Contacto
07/10/2012

Campeonato Sudamericano de MTB XCO / XCE

Del 5 al 7 de octubre se realizó en la ciudad de Balcarce el Campeonato Sudamericano de la discliplina.

Caballeros Menores 11 y 12

# Placa Corredor Nac Tiempo
1 61 FRANCISCO PEÑALVER ARG 00:24:15
2 3 MARTIN VIDAURRE CHI 00:24:41
3 4 IGNACIO ANTONIO GALLEGUILLOS CARILEO CHI 00:25:49
4 40 JOAQUIN ADRIAN ROMITI ARG 00:26:16
5 44 NICOLáS BORDóN ARG 00:27:26
6 15 JOAQUIN HERNAN CASTRO GONZALEZ ECU 00:27:29
7 59 MATIAS CARRIZO ARG 00:27:35
8 80 TOMAS GASTALDI ARG 00:28:24
9 9 ANUAR DAVID CASTILLO COL 00:28:56
10 41 DIEGO ALEJANDRO CRISOSTOMO MORALES CHI 00:29:16
11 60 JERONIMO BURNS CHI 00:29:30
12 77 LAUTARO PEÑALVER ARG 00:30:00
13 34 FELIPE ORONOZ URU 00:33:41
14 78 SANTIAGO ANDRES MEDINA ARG 00:42:46

Caballeros Menores 13 y 14
2 vueltas
# Placa Corredor Nac Tiempo
1 239 MARCO LETTARI ARG 00:41:44
2 249 MARIO AUGUSTO POMA ARG 00:44:11
3 246 JOHN FREDY GARZÓN COL 00:44:19
4 275 ALVARO SAEZ GUTIERREZ ARG 00:45:30
5 273 MARTIN SOUZA URU 00:45:31
6 270 MATIAS LAUTARO LAZARTE ARG 00:45:38
7 244 MARIANO BALLARINI ARG 00:46:23
8 241 ANDERSON ALMÉCIGA COL 00:46:42
9 248 JOAQUIN SANTANA URU 00:47:28
10 247 JUAN JOSÉ ALBARRACIN AUCAPIÑA ECU 00:48:12
11 245 BENJAMíN PRAT ORELLANA CHI 00:49:03
12 271 EZEQUIEL RODRIGUEZ URU 00:49:41
13 264 MATIAS DE VARGAS URU 00:50:34
14 240 VICENTE MORALES FLORES CHI 00:50:59
15 272 NERI MARTIN PEREZ ARG 00:51:40
16 243 GASTON MARIÑO URU 00:53:02
17 599 JAVIER MORENO ARG 00:53:47
18 253 MATIAS FANGIO ARG 00:54:14
19 258 PIERO MONICHI ORELLANA CHI 01:00:19
20 242 DANIEL ANDRES MALDONADO ARGUDO ECU 00:24:54

Caballeros Cadetes
3 vueltas
# Placa Corredor Nac Tiempo
1 277 JUAN JOSÉ CARRERO COL 00:59:29
2 276 SEBASTIAN ALBERTO CARDENAS ROJAS CHI 00:59:50
3 278 CHRISTIAN SANTIAG CAIVINAGUA BRITO ECU 01:00:04
4 274 JOSE LUCIANO MARTINEZ RONCONI ARG 01:00:37
5 281 FRANCO JOSE MEJIAS VIGIANI ARG 01:01:06
6 280 SEBASTIAN RODRIGUEZ URU 01:02:05
7 289 IGNACIO MALGARINI FREDES CHI 01:02:12
8 306 PEDRO BURNS CHI 01:02:34
9 302 RICARDO ERNESTO COLQUE ARG 01:02:53
10 288 JOSE IGNACIO MARRADES ARG 01:03:11
11 287 SANTIAGO MESA COL 01:04:06
12 282 VALENTIN MAXIMILIANO ECHEVERRIA VILLALOBOS CHI 01:04:17
13 307 IGNACIO RAFAEL VEGA ARG 01:04:33
14 300 ALVARO GERARDO SOTO NARANJO CHI 01:05:13
15 286 LUIS ANDRES JARA VALENZUELA CHI 01:06:41
16 285 MARIANO EZEQUIEL MOYANO ARG 01:07:37
17 195 FERNANDO SILVA CHI 01:08:06
18 308 VICENTE ITURRETA CHI 01:09:14
19 314 LUCAS VALLEJOS GAJARDO CHI 01:10:36
20 279 CESAR ENRIQUE GARATE GUARNIZ PER 01:11:36
21 311 RODRIGO FOCHE ARG 01:11:48
22 310 MARCO PEZOA CHI 01:12:36
23 315 AGUSTIN WAGMER 01:17:37
24 283 EGAN BERNAL COL 00:41:10

Damas Menores 11 y 12

# Placa Corredor Nac Tiempo
1 95 SOFÍA SAENZ GUTIERREZ ARG 00:33:55
2 81 SOFíA MARTINEZ AGUILA CHI 00:34:32

Damas Menores 13 a 16 2 vueltas

# Placa Corredor Nac Tiempo
1 510 MARIA CLAUDIA LOYOLA MARQUEZ ECU 00:49:56
2 512 FIORELLA CONSTANZA BOSCH ARG 00:50:55
3 524 LEIDY MERA COL 00:54:01
4 514 JULIETA ROCIO SAINZ ARG 00:55:46
5 516 PAULA MOSCHELA ARG 00:57:58
6 513 MARÍA FERNANDA ARÉVALO COL 01:00:02
7 515 MERCEDES RODRIGUEZ ARG 01:09:06


Caballeros Juveniles
4 vueltas
# Placa Corredor Nac Tiempo
1 176 JOSÉ TITO HERNÁNDEZ COL 01:14:31
2 178 WILDY SANDOVAL COL 01:15:21
3 161 FRANCO ADAOS ALVAREZ CHI 01:17:18
4 165 LEANDRO BAEZ ARG 01:18:30
5 177 MATEO HERRERA COL 01:18:51
6 164 RICARDO SALVADOR PELEGRINA ARG 01:19:00
7 182 LUCIANO CORTES ARG 01:20:50
8 180 MARCOS KATAFUCHI ARG 01:21:11
9 173 KIAN SANTANA URU 01:21:40
10 181 AGUSTÍN CAPREDONI ARG 01:23:05
11 179 RUBEN OWCZARCZYN ARG 01:23:20
12 186 BRAIAN ALEJANDRO DIPIERRO ARG 01:23:31
13 184 FELIPE GARRY ROJAS CHI 01:23:45
14 185 MARTíN GARRO ARG 01:24:17
15 189 ANDRES SEBASTIAN CRUZ BURBANO ECU 01:26:27
16 183 BRIAN LEONEL VILLA ARG 01:26:40
17 174 GERMAN DOMINGUEZ URU 01:26:44
18 168 PEDRO DANILI AVILES GANGAS CHI 01:26:52
19 196 ERIK RAMIRO FIERRO PROAÑO ECU 01:27:48
20 172 DIEGO RODRIGUEZ URU 01:28:38
21 171 RODRIGO ALFONSO DIAZ ALVAREZ PER 01:29:27
22 166 CRISTOBAL PRAT ORELLANA CHI 01:32:39
23 169 JOAQUIN ANTONIO ORTIZ PEREDO CHI 01:37:05
24 188 PABLO LOSCALZO ARG 00:58:00

Caballeros Sub23
6 vueltas
# Placa Corredor Nac Tiempo
1 86 FRANCO MOLINA ARG 01:47:17
2 83 LUIS ROJAS ARG 01:48:46
3 84 DANIEL RODRIGUEZ COL 01:50:04
4 98 NICOLAS DA SILVA URU 01:51:00
5 108 DANIEL RIGOBERTO PESANTEZ BERREZUETA ECU 01:52:40
6 105 LUIS MARQUEZ VEN 01:54:22
7 85 SEBASTIáN ALEJANDRO MIRANDA MALDONADO CHI 01:54:26
8 99 NICOLAS PARODI URU 01:56:14
9 90 ALVARO MACIAS ARG 01:56:18
10 97 ROYNER NAVARRO CALLE PER 01:57:31
11 89 JUAN BUSSO ARG 01:57:57
12 103 MIGUEL LODOÑO COL 01:59:48
13 91 MATíAS DAVID MAGGIORA ARG 02:06:09
14 102 ROMULO RIVAS VEN 01:43:09
15 94 ALAN DAVID PRZYSLIWSKI ARG 01:47:54
16 92 AGUSTíN ETCHEVARNE ARG 01:52:01
17 100 ENRIQUE PECULIO URU 01:27:15
18 96 LUCAS VALLEJOS ARG 01:33:41
19 106 ALAN SCHAAF ARG 01:36:14
20 101 NICOLAS ARAMBURU URU 01:13:12
21 107 MIGUEL PARRA ARG 01:15:33
22 87 MARCELO SAPINO ARG 01:17:47

Caballeros Elite
6 vueltas
# Placa Corredor Nac Tiempo
1 2 FABIO CASTAÑEDA COL 01:41:59
2 3 DARIO GASCO ARG 01:45:41
3 5 MIGUEL HIDALGO ARG 01:46:19
4 1 LUCIANO CARACCIOLI ARG 01:46:41
5 4 MAURO BERROCAL ARG 01:48:00
6 6 CARLOS RODRIGO SIGRE ARG 01:51:54
7 26 DANIEL JAIMES VEN 01:53:01
8 7 EYAIR FRANCISCO ASTUDILLO GALLARDO CHI 01:55:00
9 8 CRISTIAN CORREA CHI 01:55:56
10 15 CARLO SADY ANDRES NAWRATH TORRES CHI 01:56:19
11 28 CESAR LETTORI ARG 01:57:15
12 12 DAVID ASENSOS ARG 01:58:03
13 11 ANDRES CURRI ARG 01:59:06
14 10 SEBASTIÁN FROSSAD ARG 01:59:48
15 16 CESAR MUCHA YAGUILLO PER 01:59:58
16 9 MAICO DAVID GASTON CHAILE ARG 01:42:51
17 18 FRANCO NAVARRO QUISPE PER 01:26:05
18 20 DIEGO LEMOS URU 01:26:28
19 19 LEANDRO FERRAZ URU 01:27:20
20 339 NICOLAS HERAS arg 01:27:25
21 21 ALEXIS CUELLO URU 01:27:37
22 23 OSCAR PERALTA URU 01:29:27
23 29 PAULO LAFALCE ARG 01:29:41
24 17 ERICK PLINIO MENDOZA GOMEZ PER 01:00:50
25 24 MILTON RODRIGUEZ URU 01:09:07
26 27 RODRIGO DACOSTA BRA 01:15:27
27 317 JORGE SANTILLAN ARG 01:30:36
28 13 JUAN CRUZ ARRECEIGOR ARG 00:22:02

Caballeros Master A1
4 vueltas
# Placa Corredor Nac Tiempo
1 39 JAVIER MACIAS ARG 01:16:02
2 51 HECTOR PEREZ COL 01:17:02
3 40 DANIEL IÑIGO ARG 01:17:32
4 44 LEONARDO SOSA ARG 01:18:00
5 43 JOSE SEBASTIÁN QUIROGA ARG 01:20:14
6 46 EZEQUIEL BIBBO ARG 01:21:00
7 45 RICARDO CHAMBERS ARG 01:22:30
8 48 GASTON LARRALDE ARG 01:25:09
9 41 JULIO PASQUINI ARG 01:25:10
10 52 OSVALDO MAGGIORA ARG 01:26:36
11 47 MARTIN Vignatte ARG 01:27:45
12 50 LEANDRO PUTTKAMMER BRA 01:33:48
13 38 FABRICIO COSTA URU 01:38:45
14 49 ROBSON RICARDO SOUZA BRA 01:17:53

Caballeros Master A2
4 vueltas
# Placa Corredor Nac Tiempo
1 125 CRISTIAN GONZALEZ ORONO ARG 01:20:04
2 127 GABRIEL MAURICIO MOUREU ARG 01:20:22
3 123 JOSÉ GÓMEZ COL 01:22:57
4 129 JAVIER FREIRIA ARG 01:23:52
5 128 PABLO SANTIAGO GUILLARMENC ARG 01:25:29
6 130 NICOLAS MUZI ARG 01:27:34
7 132 RAULO MOLINO ARG 01:28:47
8 131 LEONARDO MOLINA ARG 01:29:33
9 126 SERGIO JULIAN CHAILE ARG 01:30:19
10 122 ROBERT PEREIRA URU 01:31:06
11 134 WASINGTHON LORENZO URU 01:41:34
12 133 ANGEL GABRIEL YALOSQUE ARG 01:41:51

Caballeros Master B1
4 vueltas
# Placa Corredor Nac Tiempo
1 213 RAFAEL ANGEL BONOMI ARG 01:17:55
2 222 CRITOBAL VIDAURRE CHI 01:20:37
3 212 LUIS ENRIQUE ROJAS ARG 01:22:34
4 207 SEBASTIAN JEFFS CHI 01:24:53
5 215 DARIO PORRO ARG 01:26:29
6 211 SERGIO SHEEFFER URU 01:29:06
7 214 LUIS RAMON LUGRIN ARG 01:30:25
8 216 HERNAN CARLOS ROBORTELLA ARG 01:33:41
9 218 NORBERTO BEELER ARG 01:35:01
10 219 ENZO FUSARO ARG 01:35:03
11 217 SIXTO VILICICH ARG 01:35:18
12 208 NELSON ALVEZ URU 01:40:59
13 221 DANIEL ORELLANA ARG 01:16:54
14 223 RUBEN MONTARCE ARG 01:18:25
15 209 MAURICIO GANON URU 01:24:03
16 194 BERNARDO WAINGORT ARG 01:24:11

Caballeros Master B2
4 vueltas
# Placa Corredor Nac Tiempo
1 250 NORMAN ARIEL WILLIAMS ARG 01:22:49
2 249 RENE OSVALDO CHAILE ARG 01:25:00
3 254 SERGIO BORRAS ARG 01:31:39
4 251 GUILLERMO PIRCHIO ARG 01:31:51
5 252 GUILLERMO FOCHE ARG 01:31:58
6 258 JORGE OSVALDO ODDO ARG 01:36:04
7 257 EDUARDO ERNESTO PINILLA ARG 01:40:28
8 255 ANGEL OSCAR MENINI ARG 01:14:53
9 210 SERGIO LAFFON URU 01:22:55
10 260 OSVALDO DETTER ARG 01:23:03
11 259 EDUARDO OSES ARG 01:24:31
12 253 SERGIO RUBEN GIANERA ARG 00:32:34

Caballeros Master C1
3 vueltas
# Placa Corredor Nac Tiempo
1 63 GUSTAVO BIBBO ARG 01:06:22
2 55 RICARDO ALVES MACHADO BRA 01:06:49
3 61 JOSE LOPEZ ARG 01:09:30
4 62 HUGO PRADO ARG 01:10:17
5 58 GUSTAVO RODOLFO MARQUEZ ARG 01:10:56
6 56 JONATHAN RICHARD DAVIS MILLER PER 01:12:26
7 59 DANIEL ALFREDO LARRAURI ARG 01:15:09
8 64 RAUL HORACIO PECCORELI ARG 01:30:26

Caballeros Master C2
3 vueltas
# Placa Corredor Nac Tiempo
1 144 ROBERTO LOPEZ ARG 01:11:07
2 142 JESUS GREGORIO DURAN ARG 01:12:19
3 143 JORGE LORENZO PREMAT ARG 01:12:35
4 141 NELSON SITYA URU 01:13:26
5 146 MIGUEL ANGEL GARCIA ARG 01:14:22
6 145 CARLOS ALBERTO POET ARG 01:14:26
7 148 NESTOR ULISES RIZZOLI ARG 01:16:28
8 147 OSCAR ALBERTO LARRONDO ARG 01:18:07

Caballeros Master D
2 vueltas
# Placa Corredor Nac Tiempo
1 329 CARLOS ALBERTO GONZALEZ ORONO ARG 00:51:03
2 328 LORENZO CARLOS RODRIGUEZ ARG 00:52:07
3 327 FAUSTO TOMAS QUIROZ ARG 00:52:58
4 331 FRANCISCO ZAZA ARG 00:57:01
5 332 JORGE LOPEZ ARG 01:00:23
6 337 HORACIO FAGGIANI arg 01:02:00
7 330 JUAN CARLOS VACCA ARG 01:19:39

Damas Juveniles
3 vueltas
# Placa Corredor Nac Tiempo
1 31 XIOMARA GUERRERO COL 01:11:03
2 33 CATALINA FUENTES CHI 01:16:48
3 35 DEBORA ROBIROSA ARG 01:13:20

Damas Sub23
4 vueltas
# Placa Corredor Nac Tiempo
1 120 LAURA ABRIL COL 01:24:50
2 112 INES CAROLINA GUTIERREZ ARG 01:28:01
3 119 JESSICA LEGARDA COL 01:31:51
4 113 AGUSTINA ANTONELLA QUIROS ARG 01:38:01
5 118 DIANA ESTEFANIA ESPINOZA ALDAZ ECU 01:40:10
6 115 LUANA MACHADO BRA 01:44:48
7 117 MICHELA ADRIANA MOLINA ARIZAGA ECU 01:11:28
8 116 ERIKA RODRIGUEZ URU 00:43:06

Damas Elite
4 vueltas
# Placa Corredor Nac Tiempo
1 200 JACQUELINA ALVAREZ ARG 01:23:36
2 198 AGUSTINA APAZA ARG 01:23:43
3 201 VIVIANA MAYA COL 01:25:54
4 199 ALEXANDRA GABRIELA SERRANO RODRIGUEZ ECU 01:30:14
5 197 NOELIA RODRIGUEZ ARG 01:30:58
6 202 ASHLEY HINESTROZA COL 01:32:47
7 204 LIDIA ROSA BENITEZ ROMERO ARG 01:29:42
8 203 VANESA MUÑOZ ARG 01:03:44

Damas Master A
3 vueltas
# Placa Corredor Nac Tiempo
1 245 CARINA OLALLA ARG 01:10:56
2 241 NOELIA MARIEL CARRIZO ARG 01:18:13
3 242 MA. JULIA IRIBARREN ARG 01:20:03
4 246 GINA PATRICIA GALEANO VARGAS ECU 01:27:04
5 243 ADRIANA RATTI ARG 01:37:10
6 244 WANDA PIRO ARG 00:44:59

Damas Master B
3 vueltas
# Placa Corredor Nac Tiempo
1 321 MARIA ALEJANDRA DE BERNARDI ARG 01:17:54
2 324 VERONICA GERMANO ARG 01:23:04
3 323 MARIA LAURA GIULIANI ARG 01:29:29
4 322 MARIA DEL VALLE ARJONA ARG 01:35:43
5 325 MERIDA BARROZO ARG 01:42:20

Inscripción

REGISTRO

 

PRE-INSCRIPCION:  1) desde 1 de julio al 27 de septiembre de 2012.  (para corredores extranjeros)

                             2) luego de terminada la Fecha Coronación del Campeonato Argentino (para corredores Nacionales)

INSCRIPCION Y PAGO DE INSCRIPCION: 4 y 5 de octubre de 2012.

COSTO DE INSCRIPCION:   US$ 40.00 por deportista.


CATEGORIAS OPEN

Valor de inscripción $150.-, medallas 1 al 5 y premios de los sponsors

 

CRITERIO CALSIFICACIÓN SUDAMERICANO para corredores argentinos

1-     Los  atletas que hayan clasificado del puesto 1° al 5° (Podio), de la general del Campeonato de cada categoria,  clasifican directamente al Sudamericano.
 
2-     El resto de los puestos (hasta 10 máximo por categoría) surgirán de la clasificación general de cada categoría de la COMPETENCIA, de la tercera fecha del Campeonato Argentino de XCO de MTB.
 
En caso de ser necesario,  la FACIMO podrá incluir atletas  que por mérito deportivo o por ausencia, no hayan podido clasificar de acuerdo a criterios 1 y/o  2, siempre y cuando no se exceda del cupo por país establecido en el reglamento del evento.
 

Nota: los atletas dentro del criterio de clasificación deberán confirmar su participación una vez finalizada la competencia. En caso de no poder asistir  dan lugar a que puedan participar otros atletas que estén interesados o tengan posibilidades de concurrir, que también hayan participado a la última fecha

  

La licencia NACIONAL esta habilitada para participar en este evento internacional por ser Pais organizador, (Se previó colocar el Cod UCI en los Plasticos para esta circustancia)

 

Para corredores extranjeros

Al  momento  de  la  confirmación  y  pago  de  inscripción  el  delegado  debe presentar el listado con el aval correspondiente  de su Federación, la licencia copia del pasaporte de cada corredor. 

 Para inscripciones individuales deberán completar la ficha de pre inscripción que se encuentra aquí debajo.

Las federaciones Nacionales deberán descargar el siguiente archivo y enviarlo por mail a contacto@veloclub.com.ar


Todos los corredores deberán traer vestimenta oficial del país al que representan


 


Otros Eventos

Contacto

Complete el formulario para contactarse con nosotros.

contacto@veloclub.com.ar

ventas@veloclub.com.ar

Ingresar a tu cuenta

Registrarse

Recuperar clave