Contacto
20/07/2014

Campeonato Argentino de MTB XCO

En una jornada espectacular se coronaron los campeones argentinos de la disciplina! Ingresá y mirá los resultados y la galería multimedia

 

  MENORES - 2 vueltas      
         
Placa Corredor VF Tiempo Diferencia
286 PEÑALVER, FRANCISCO 0 00:42:19  
292 DOMINGUEZ, AGUSTIN DANIEL 0 00:43:06 +00:47
297 GASTALDI, TOMAS IGNACIO 0 00:43:29 +01:10
289 KELLER, FACUNDO 0 00:44:25 +02:06
303 LAZARTE, LEON 0 00:44:39 +02:20
291 MEDINA, SANTIAGO 0 00:45:13 +02:54
296 BORDON, LAUTARO NICOLAS 0 00:45:35 +03:16
298 MOLINA, JULIAN 0 00:46:41 +04:22
301 ESQUIVEL, NICOLAS 0 00:48:21 +06:02
287 ARTAL, JOAQUIN 0 00:48:36 +06:17
302 CARRIZO, MATIAS 0 00:48:52 +06:33
288 PEÑALVER, LAUTARO 0 00:49:47 +07:28
295 DURAN, AGUSTIN 0 00:50:56 +08:37
300 SANCHEZ, ALAN JOAQUIN 0 00:53:57 +11:38
         
  CADETES - 3 VUELTAS      
         
Placa Corredor VF Tiempo Diferencia
140 PEREIRA ARANGUEZ, LUCAS AGUSTIN 0 00:58:41  
150 MORCOS, CARIM NICOLAS 0 00:58:42 +00:01
144 ASTUDILLO, EMANUEL 0 01:01:04 +02:23
138 POMA, MARIO AUGUSTO 0 01:01:36 +02:55
137 MORENO, JAVIER GUSTAVO 0 01:01:56 +03:15
141 ROSALES, RODRIGO NAHUEL 0 01:02:39 +03:58
136 MESA, MATIAS AGUSTIN 0 01:03:19 +04:38
145 FUENTES BAREIRO, VICTOR MANUEL 0 01:03:23 +04:42
151 CASTAÑO, FRANCISCO 0 01:03:43 +05:02
149 GOMEZ GODOY, FACUNDO MARTIN 0 01:04:21 +05:40
680 GAITAN, GONZALO 0 01:07:27 +08:46
681 MEDINA, LAUTARO 0 01:08:47 +10:06
143 FANGIO, MATIAS 0 01:19:06 +20:25
152 FERRETTI, BENJAMIN 0 01:22:56 +24:15
142 MERLI, MATHIAS 0 01:23:40 +05:02
146 LAZARTE, MATIAS LAUTARO 2 00:22:18 +-36:-23
         
  DAMAS MENORES - 2 VUELTAS      
         
Placa Corredor VF Tiempo Diferencia
611 CHIESA BACHEY, FRANCISCA 0 01:25:26  
610 FRAGA, CANDELA 0 01:27:37 02.11
         
  DAMAS CADETES - 2 VUELTAS      
         
Placa Corredor VF Tiempo Diferencia
250 SAINZ, JULIETA 0 00:55:38  
251 LENIS, ORIANA 0 00:55:58 +00:20
         
  DAMAS JUNIOR - 3 VUELTAS      
         
Placa Corredor VF Tiempo Diferencia
321 BOSCH, FIORELLA CONSTANZA 0 01:14:35  
322 RODRIGUEZ, MERCEDES 0 01:16:28 +01:53
323 MOSCEHLLA, PAULA ANDREA 0 01:18:41 +04:06
325 NIEVA DORADO, MELINA AYELEN 0 01:26:10 +11:35
324 SANCHEZ, GABRIELA ROXANA 2 00:45:07 +-29:-28
         
  DAMAS SUB 23 - 4 VUELTAS      
         
Placa Corredor VF Tiempo Diferencia
155 ARRIETA, AGOSTINA DAIANA 0 01:30:48  
160 GUTIERREZ, INES 0 01:31:57 +01:09
156 DELAPORTE, FLORENCIA 0 01:36:12 +05:24
158 ROLAND, LUCIANA 1 01:24:29 +-6:-19
157 TUFRO, MARIA LOURDES 2 01:17:06 +-13:-42
         
  DAMAS ELITE - 4 VUELTAS      
         
Placa Corredor VF Tiempo Diferencia
30 APAZA, AGUSTINA MARIA 0 01:28:47  
31 RODIGUEZ, NOELIA 0 01:29:02 +00:15
35 PIETRUCCI, MARISA NELLA 0 01:48:35 +19:48
33 MANGANIELLO, JIMENA 0 01:57:35 +28:48
32 CABRERA, LAURA SABRINA 1 01:29:23 +00:36
36 BENITEZ, LIDIA ROSA 1 01:43:27 +14:40
         
  DAMAS MASTER A - 3 VUELTAS      
         
Placa Corredor VF Tiempo Diferencia
230 VARGAS, GRACIELA ELINA 0 01:13:39  
231 IRIBARREN, MARIA JULIA 0 01:16:38 +02:59
235 PIRO, WANDA 0 01:35:40 +22:01
         
  DAMAS MASTER B - 3 VUELTAS      
         
Placa Corredor VF Tiempo Diferencia
240 DE BERNARDI, ALEJANDRA 0 01:17:13  
244 VAZQUEZ, CECILIA MARCELA 0 01:25:13 +08:00
242 GERMANO, VERONICA SILVINA 0 01:27:13 +10:00
245 NUÑEZ, NOELIA 0 01:27:26 +10:13
243 GLOGER, GUILLERMINA -1    
         
  MASTER A1 - 5 VUELTAS      
         
Placa Corredor VF Tiempo Diferencia
69 VERA, EDUARDO 0 01:35:53 +-4:-38
41 LARRALDE, GASTON 0 01:38:22 +-2:-9
54 ESCOBEDO, LUCAS MARTIN 0 01:38:39 +-1:-52
42 GONZALEZ, MATIAS 0 01:39:34 +00:-57
58 ESCUDERO, JUAN MANUEL 0 01:40:31  
46 DEVY, LUCAS NICOLAS 0 01:41:49 +01:18
64 KAP, CLAUDIO ALBERTO 0 01:42:01 +01:30
63 CUEVAS, EZEQUIEL 0 01:42:10 +01:39
67 MUÑOZ, LUIS MARTIN 0 01:42:46 +02:15
77 HERAS, NICOLAS 0 01:42:48 +02:17
76 RADYS, JUAN PABLO 0 01:43:39 +03:08
61 ODRIOZOLA, LUIS MATIAS 0 01:44:45 +04:14
66 NAVARRO, EDUARDO EXEQUIEL 0 01:45:00 +04:29
49 MAGGIORA, EMANUEL OSVALDO 0 01:45:32 +05:01
70 ALEM, ENRIQUE 0 01:45:53 +05:22
79 NANFARA, DANIEL FEDERICO 0 01:47:07 +06:36
50 PELLEGRINI, PABLO HERNAN 0 01:47:40 +07:09
80 GUEVARA, FABRICIO 0 01:48:07 +07:36
75 ERBESTI, HORACIO 0 01:49:35 +09:04
55 CHAMBERS, RICARDO 0 01:51:30 +10:59
52 SIERRA, MARCELO FABIÁN 0 01:54:45 +14:14
47 SALOMEN, DARIO ROMUALDO 0 01:55:23 +14:52
73 ARCHILO, CARLOS JAVIER 0 01:56:01 +15:30
43 GONZALEZ, ANDRES SEBASTIAN 0 01:56:10 +15:39
72 LAHOZ, LEANDRO 0 01:56:29 +15:58
65 PASQUINI, JULIO ANDRES 1 01:35:29 +-5:-2
62 SACCHI, GABRIEL 1 01:56:22 +15:51
51 CARRERAS, GONZALO 2 01:20:35 +-19:-56
71 CAMPOS, MARCOS FEDERICO 3 00:41:22 +-59:-9
45 LUCERO, SEBASTIAN EZEQUIEL 3 01:05:14 +-35:-17
68 PERALTA, ANGEL GERMAN 4 00:51:07 +-49:-24
         
  MASTER A2 - 5 VUELTAS      
         
Placa Corredor VF Tiempo Diferencia
111 FERNANDEZ , ALEJANDRO "NISHI" 0 01:36:41  
123 QUIROGA, JOSE SEBASTIAN 0 01:37:14 +00:33
122 BULACIO, ALEJANDRO 0 01:37:45 +01:04
109 GUILLARMENC, PABLO SANTIAGO 0 01:38:03 +01:22
101 PUGLIESE, PABLO LUIS 0 01:38:34 +01:53
117 SANTANA, RODRIGO 0 01:39:45 +03:04
104 SANTOS , MARTIN ARIEL 0 01:41:44 +05:03
121 DIAZ, RAMON EDGARDO 0 01:41:59 +05:18
102 FORQUERA, JAVIER 0 01:42:16 +05:35
112 YOBE, NESTOR 0 01:44:36 +07:55
116 MEDINA, WALDO 0 01:45:04 +08:23
124 VIGNATTE, MARTIN 0 01:45:43 +09:02
119 ZABALA, FABIAN GUSTAVO 0 01:46:29 +09:48
114 GARCIA, OSCAR ALBERTO 0 01:46:31 +09:50
127 ARGA, JORGE ROBERTO 0 01:48:35 +09:50
125 APUD, CARLOS MOISES 0 01:51:16 +14:35
108 CARPINETTI, RAUL OSVALDO 0 01:52:32 +15:51
115 RODRIGUEZ, PABLO GERMÁN 0 01:53:42 +17:01
105 FREIRA, JAVIER 0 01:36:23 +00:-18
129 HOSTEIN, RAFAEL 1 01:21:40 +-15:-1
118 DENICIO, SANTIAGO MARTIN 1 01:38:06 +01:25
110 DEL BELLO, MARTIN 1 01:40:34 +03:53
103 ARIAS, MARTIN ANDRES 1 01:42:36 +05:55
120 MARTINEZ, SEBASTIAN 1 01:44:00 +07:19
113 GONZALEZ ORONO, CRISTIAN ADRIAN 2 01:00:42 +-35:-59
128 CABRAL, CEFERINO 2 01:20:49 +-15:-52
         
  MASTER B 1- 5 VUELTAS      
         
Placa Corredor VF Tiempo Diferencia
190 DURAN, ALEJANDRO 0 01:40:06  
208 RODRIGUEZ, ARIEL 0 01:40:43 +00:37
204 BONOMI, RAFAEL ANGEL 0 01:44:01 +03:55
205 RUIZ, GUSTAVO 0 01:51:40 +11:34
191 GEMINIANI, GUSTAVO ALBERTO 0 01:53:17 +13:11
200 KRAUSE, JULIO CESAR 0 01:58:38 +18:32
207 LENIS, HUMBERTO 0 01:35:48 +-4:-18
206 LUGRIN, LUIS RAMON 0 01:36:09 +-3:-57
195 FUSARO, ENZO 0 01:36:26 +-3:-40
203 LEYES, JOSE 0 01:36:55 +-3:-11
196 ORELLANA, DANIEL 0 01:37:11 +-2:-55
201 BEDOGNI, CHRISTIAN ARIEL 1 01:45:45 +05:39
188 ATENCIO, WALTER 2 01:20:54 +-19:-12
202 WAINGORT, BERNARDO 2 01:21:04 +-19:-2
210 LUPI, DIEGO 2 01:21:19 +-18:-47
209 TORRES, JAVIER 3 00:43:48 +-56:-18
193 SANTACRUZ, DANIEL 3 01:06:02 +-34:-4
197 PORRO, FERNANDO ANDRES 3 01:22:00 +-18:-6
         
  MASTER B2 - 4 VUELTAS      
         
Placa Corredor VF Tiempo Diferencia
256 CASTRO, FERNANDO 0 01:25:21  
255 ROJAS , LUIS ENRIQUE 0 01:25:24 +00:03
261 ARTAL , MARTIN AUGUSTO 0 01:29:14 +03:53
265 WILLIAMS, NORMAN ARIEL 0 01:29:36 +04:15
271 RODRIGUEZ, MIGUEL ROQUE 0 01:31:32 +06:11
259 PORRO, DARIO LUIS 0 01:33:06 +07:45
263 GUERRERO BORGES, MARIANO 0 01:33:59 +08:38
257 FOCHE, GUILLERMO 0 01:34:52 +09:31
258 ECHEVERRIA, RICARDO 0 01:35:26 +10:05
268 PIRCHIO, GUILLERMO HECTOR 0 01:35:38 +10:17
272 COLAVITA, MARCELO 0 01:36:32 +11:11
273 ARIOTTI, SERGIO 0 01:39:40 +14:19
267 PINILLA, EDUARDO ERNESTO 0 01:40:59 +15:38
262 LOBO, MARCOS ANTONIO 0 01:45:36 +20:15
260 MONTARCE, RUBEN 0 01:49:15 +23:54
         
  MASTER C1 - 4 VUELTAS      
         
Placa Corredor VF Tiempo Diferencia
336 FERRER, SERGIO ENRIQUE 0 01:30:34  
334 BIBBO, GUSTAVO 0 01:33:30 +02:56
332 NIETO, JUAN RAMON 0 01:46:52 +16:18
335 GONZALEZ, GERARDO RUBEN 1 01:31:01 +00:27
337 PECCORELLI, RAUL HORACIO 1 01:36:15 +05:41
333 MIQUELARENA, CARLOS PABLO 2 01:00:03 +-30:-31
         
  MASTER C2 -  3VUELTAS      
         
Placa Corredor VF Tiempo Diferencia
604 GUAJARDO, JORGE 0 01:12:17  
601 MARQUEZ, GUSTAVO RODOLFO 0 01:16:53 +04:36
605 DURAN, JESUS 0 01:18:17 +06:00
608 SCORDO, PEDRO ALBERTO 0 01:18:48 +06:31
607 PREMAT, JORGE 0 01:26:07 +13:50
606 LARRAURI, DANIEL ALFREDO 0 01:30:21 +18:04
         
  MASTER D 1 - 3 VUELTAS      
         
Placa Corredor VF Tiempo Diferencia
312 LOPEZ, ROBERTO ISMAEL 0 01:19:42  
310 GONZALEZ ORONO, CARLOS ALBERTO 0 01:25:30 +05:48
313 GUGLIOTTI, OSCAR ENRIQUE 0 01:29:00 +09:18
311 ALVAREZ, OSCAR ANTONIO 2 00:38:04 +-41:-38
         
  MASTER D2 - 3 VUELTAS      
         
Placa Corredor VF Tiempo Diferencia
131 ZAZA, FRANCISCO 0 01:29:05  
130 RODRIGUEZ, LORENZO CARLOS 0 01:37:23 +08:18
         
  JUVENILES - 4 VUELTAS      
         
Placa Corredor VF Tiempo Diferencia
166 CID DE LA PAZ, MANUEL 0 01:15:51  
185 MORCOS, ESTEBAN CARIM 0 01:16:27 +00:36
164 MEJIAS VIGIANI, FRANCO JOSE 0 01:17:02 +01:11
162 ARTAL, GONZALO 0 01:17:40 +01:49
165 NAVARRO, RODRIGO SAUL OSCAR 0 01:19:46 +03:55
187 RIVERA, JORGE ADRIAN 0 01:20:27 +04:36
182 POMA, SANTIAGO 0 01:20:46 +04:55
184 MARTINEZ RONCONI, JOSE LUCIANO 0 01:21:52 +06:01
186 RAMIREZ, ANDRES 0 01:23:46 +07:55
168 QUINTEROS , SANTIAGO 0 01:23:49 +07:58
180 MOYANO, MAXIMILIANO 0 01:24:05 +08:14
172 CONTRERAS, FERNANDO 0 01:24:11 +08:20
171 FREDES, ENZO GABRIEL 0 01:25:07 +09:16
183 OLIVA, KEVIN DANIEL 0 01:27:30 +11:39
176 CABALLERO, LUCAS MARTIN 0 01:27:31 +11:40
178 VIOTTO, ANDRES 0 01:30:25 +14:34
167 FIGUEROA, LEONEL 0 01:34:41 +18:50
174 FOCHE, RODRIGO 0 01:38:18 +22:27
175 VAZQUEZ, LAUTARO EZEQUIEL 1 01:19:03 +03:12
177 GIUSTI, GIOVANNI 1 01:22:18 +06:27
173 COLQUE DOMINGUEZ, RICARDO  3 00:24:03 +-51:-48
179 PASQUINI, FRANCO 3 00:25:04 +-50:-47
170 CELIBERTI, MARTÍN 3 00:31:20 +-44:-31
         
  SUB 23 - 6 VUELTAS      
         
Placa Corredor VF Tiempo Diferencia
97 MACIAS, JORGE ALVARO 0 01:48:36  
154 CASTRO, EMANUEL ALEJANDRO 0 01:49:45 +01:09
83 KATAFUCHI, MARCOS 0 01:49:54 +01:18
81 BUSSO, JUAN IGNACIO 0 01:50:24 +01:48
89 PELEGRINA, RICARDO 0 01:51:49 +03:13
82 ROJAS , LUIS ENRIQUE 0 01:54:30 +05:54
153 INGRATTA, KEVIN GUILLERMO 0 01:57:24 +08:48
87 MAGGIORA, MATIAS DAVID 0 02:05:07 +16:31
94 BRARDA, GASTON FEDERICO 1 01:39:17 +-9:-19
670 DELAPORTE, FEDERICO 1 01:42:36 +-6:00
90 FORNASIER, FERNANDO EMANUEL 1 01:44:59 +-3:-37
95 CONTRERAS, ANDRES 1 01:46:12 +-2:-24
88 RUIZ, VALENTIN 1 01:47:32 +-1:-4
86 BARZAN, EMMANUEL 1 01:53:44 +05:08
92 ROJAS, TOMAS 1 01:55:53 +07:17
98 AZUA, DIEGO 1 01:59:14 +10:38
99 MALDONADO, LEANDRO 2 01:18:36 +-30:00
91 DELGADO, FRANCO 2 01:23:13 +-25:-23
85 RUIZ, EMANUEL 3 01:12:53 +-35:-43
93 TERRAROSA, JUNIOR 4 00:47:34 +-1:-2
         
  ELITE      
         
Placa Corredor VF Tiempo Diferencia
1 SOTO, CATRIEL ANDRES 0 01:36:58  
28 GASCO, DARIO 0 01:42:48 +05:50
3 CARACCIOLI, LUCIANO 0 01:43:37 +06:39
29 SUNDBLAD, FELIPE 0 01:44:13 +07:15
2 DORHMANN, GERMAN 0 01:44:58 +08:00
11 MOLINA, FRANCO MARTIN 0 01:45:23 +08:25
26 ALTAMIRANO, RODRIGO 0 01:46:23 09:25
4 HIDALGO, MIGUEL ANGEL 0 01:49:00 +12:02
5 BERROCAL, MAURO 0 01:51:03 +14:05
25 CHEVALLET, CARLOS ALBERTO 0 02:02:40 +25:42
20 LETTOLI, CESAR 1 01:38:12 +01:14
630 MOREYRA, VICTOR  1 01:39:50 +02:52
14 AYALA, DIEGO 1 01:41:25 +04:27
17 MOYA, EMANUEL 1 01:41:44 +04:46
23 ITURRIA, MICHAEL EZEQUIEL 1 01:41:56 +04:58
19 CALVINO, FRANCISCO 1 01:44:00 +07:02
24 FUNARO, PABLO 1 01:44:38 +07:40
12 GOMEZ, WALTER FERNANDO 1 01:47:23 10:25
18 TRABICHET, JORGE ESTEBAN 1 01:48:45 +11:47
27 ONTIVEROS, GERMAN 1 01:53:52 +16:54
7 LENCINA, NICOLAS 1 01:55:31 +18:33
13 BUENAR, MAXIMILIANO 1 01:57:00 +20:02
631 LIMA, MARTIN 1 01:59:00 ´+22:-02
16 ASENSOS, DAVID 2 01:15:18 +-21:-40
9 PERUFFO, FEDERICO 2 01:34:19 +-2:-39
10 ARCE, ENZO 3 01:04:32 +-32:-26
21 ANGELETTI, MARIANO 3 01:17:16 +-19:-42
22 BOCANEGRA, IGNACIO 3 01:18:06 +-18:-52

Inscripción

 

FECHA MÁXIMA PARA PREINSCRIBIRSE

Las preinscripciones se podrán realizar online a través del sitio web www.veloclub.com.ar hasta el viernes 18 de julio.


MUY IMPORTANTE:

POR NINGUN MOTIVO SE TOMARAN INSCRIPCIONES NI RETIRO DE PLACAS EL DIA DE LA COMPETENCIA, DOMINGO 20 DE JULIO.

 

VALOR INSCRIPCIONES

Las inscripciones tendrán un valor de $300.- para todas las categorías.

Para todas las categorías, es obligatorio contar con la Licencia Facimo 2014 y presentarlas al momento de finalizar el trámite de inscripción

 

PAGO INSCRIPCIONES y RETIRO DE PLACAS

Ver en horarios

 

IMPORTANTE:
1-Para coronarse Campeón Argentino es condición excluyente cumplir con los requisitos FACIMO

  

PREMIACION

 Medalla 1º al 3º

Remera al Campeón Argentino de XCO de cada categoría

 

CONSIDERACIONES GENERALES:

  • El evento se rige por el reglamento general de la FACIMO / UCI.
  • La inscripción se considera válida cuando se hace efectivo el pago de la misma y se verifica la correspondiente licencia FACIMO 2014.
  • Los competidores deberán obligatoriamente presentar sus documentos originales, caso contrario, no se les permitirá formalizar la inscripción y consecuentemente tomar parte en el evento.
  • El monto de inscripción no es reintegrable en caso de la no participación de los corredores.
  • Todos los corredores menores de 18 años a la fecha de la carrera deberán presentar autorización expresa de sus padres o tutores para participar de este evento.
  • Los organizadores no se responsabilizan por accidentes, lesiones, robos y extravíos, antes, durante y después de la competencia.
  • Las categorías Juniors, Sub23 y Elite tanto hombres como mujeres recibirán puntos para el ranking internacional de la UCI.
  • El orden de largada se organizarà por ranking UCI actualizado a Julio del 2014 para aquellas categorías que asílo requieran, campeones nacionales de XCO 2013, ranking Copa Nacional XCO 2014 y luego por orden de inscripción.

 

 

A continuación les dejamos el REGLAMENTO PARTICULAR DEL EVENTO

 

Otros Eventos

Contacto

Complete el formulario para contactarse con nosotros.

contacto@veloclub.com.ar

ventas@veloclub.com.ar

Ingresar a tu cuenta

Registrarse

Recuperar clave